Carte Lexar ARMOR SILVER PRO SDXC UHS-II
Carte Lexar ARMOR SILVER PRO SDXC UHS-II , Jusqu’à 280 Mo/s en lecture, jusqu’à 160 Mo/s en écriture1
Description












| Caractéristiques | Détails |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité | 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Performances | 64 Go : Jusqu’à 280 Mo/s (lecture), jusqu’à 130 Mo/s (écriture) |
| 128 Go : Jusqu’à 280 Mo/s (lecture), jusqu’à 120 Mo/s (écriture) | |
| 256 Go – 1 To : Jusqu’à 280 Mo/s (lecture), jusqu’à 160 Mo/s (écriture) | |
| Facteur de forme | UHS-II |
| Classe de vitesse vidéo | V60 |
| Température de fonctionnement | -25°C à 85°C (-13°F à 185°F) |
| Température de stockage | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) |
| Dimensions (L x l x H) | 32 mm x 24 mm x 2,1 mm (1,25” x 0,95” x 0,08”) |
| Poids | 7,65 g (0,016 lbs) |
| Garantie | Garantie à vie limitée |
Informations complémentaires
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.